Описание
В организме человека белки исполняют все первостепенные биологические функции. Состоят белки из аминокислот. Аминокислоты являются главным их строительным материалом. Белки в организме появляются из отдельных аминокислот, посему дополнительный прием аминокислот обеспечивает готовый запас аминокислот для всех тканей, клеток и органов тела. В Ultimate Amino Gold содержатся все аминокислоты, наиболее важные для правильного питания и аминокислоты типа BCAA. Они снабжают организм материалом, необходимым для производства белков.
Дополнительный прием аминокислотных добавок является очень важным фактором улучшения здоровья. Ultimate Amino Gold содержит в составе содержащие метионин, цистеин и серу аминокислоты. Обычно с возрастом существенно уменьшается количество аминокислот в организме.
| |||||
| Порция — 4 табл | |||||
| Количество порций — 81 | |||||
| Количество питательных веществ в одной порции: | |||||
| Энергетическая ценность | 24 ккал | ||||
| Белок | 6 г | ||||
| Типичный аминокислотный состав на порцию: | |||||
| Заменимые аминокислоты: | |||||
| L-лейцин | 756 мг | ||||
| L-изолейцин | 376 мг | ||||
| L-валин | 296 мг | ||||
| L-лизин | 646 мг | ||||
| L-треонин | 254 мг | ||||
| L-метионин | 126 мг | ||||
| L-фенилаланин | 234 мг | ||||
| L-триптофан | 156 мг | ||||
| Незаменимые аминокислоты: | |||||
| L-аргинин | 112 мг | ||||
| L-аспарагиновая кислота | 626 мг | ||||
| L-цистин/ цистеин | 214 мг | ||||
| L-аланин | 308 мг | ||||
| L-глютаминовая кислота | 996 мг | ||||
| L-глицин | 116 мг | ||||
| L-гистидин | 126 мг | ||||
| L-пролин | 252 мг | ||||
| L-серин | 238 мг | ||||
| L-тирозин | 168 мг | ||||



